Bảng giá thuê máy wifi du lịch

Quốc gia Giá trung bình/ ngày  Gói 4 ngày Gói 10 ngày Gói 20 ngày Gói 1 tháng
CHÂU Á
Nhật Bản 150.000 600.000 1.200.000 2.100.000 2.800.000
Hàn Quốc 150.000 600.000 1.200.000 2.100.000 2.800.000
Trung Quốc 130.000 520.000 1.250.000 2.450.000 3.750.000
Hồng Kong 130.000 520.000 1.250.000 2.450.000 3.750.000
Indonesia 130.000 520.000 1.250.000 2.450.000 3.750.000
Malaysia 130.000 520.000 1.250.000 2.450.000 3.750.000
Philippines 130.000 520.000 1.250.000 2.450.000 3.750.000
Singapore 130.000 520.000 1.250.000 2.450.000 3.750.000
Sri Lanka 130.000 520.000 1.250.000 2.450.000 3.750.000
Đài Loan 130.000 520.000 1.250.000 2.450.000 3.750.000
CHÂU ÂU 200.000 800.000 1.900.000 3.750.000 5.500.000
CÁC NƯỚC KHÁC
Canada 200.000 800.000 1.900.000 3.750.000 5.500.000
Mỹ 200.000 800.000 1.900.000 3.750.000 5.500.000
New Zealand 200.000 800.000 1.900.000 3.750.000 5.500.000
UAE 200.000 800.000 1.900.000 3.750.000 5.500.000
Australia 200.000 800.000 1.900.000 3.750.000 5.500.000
Israel 200.000 800.000 1.900.000 3.750.000 5.500.000
Ai Cập 200.000 800.000 1.900.000 3.750.000 5.500.000
Mauritius 200.000 800.000 1.900.000 3.750.000 5.500.000
Nam Phi 200.000 800.000 1.900.000 3.750.000 5.500.000
Cambodia 200.000 800.000 1.900.000 3.750.000 5.500.000
Macau 200.000 800.000 1.900.000 3.750.000 5.500.000

Đơn vị tính: VNĐ

40 nước được hỗ trợ thuê máy wifi tại Châu Âu: Albania, Phần Lan, Liechtenstein, Nga, Áo, Pháp, Lithuania, San Mario, Bỉ, Đức, Luxembourg, Slovakia, Bosnia & Herzegovina, Gibraltar, Malta, Slovenia, Bulgaria, Hi Lạp, Monaco, Tây Ban Nha, Croatia, Hungary, Hà Lan, Thụy Điển, Síp, Iceland, Na Uy, Thụy Sĩ, Cộng Hòa Séc, Ireland, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Đan Mạch, Ý, Bồ Đào Nha, Anh, Estonia, Latvia, Rumani, Vatican.

Hotline

8h-18h - kể cả T7
  • Chat Facebook
  • Chat Zalo
  • Đặt hàng
  • Gọi ngay
    Gọi ngay